Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.348,44 USD | 4.348,96 USD | %0,72 |
|
|
6.784,07 TRY | 6.784,88 TRY | %0,72 |
|
|
10.909,59 TRY | 11.166,46 TRY | %0,57 |
|
|
21.750,99 TRY | 22.332,93 TRY | %0,57 |
|
|
45.238,00 TRY | 45.915,00 TRY | %0,38 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48,6021 TRY | 48,6080 TRY | %0,16 |
|
|
56,4062 TRY | 56,4180 TRY | %-0,14 |
|
|
65,7137 TRY | 65,7205 TRY | %0,07 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,7000 USD | 101,7600 USD | %0,00 |
|
|
64,4800 USD | 64,5300 USD | %0,00 |
|
|
1.793,1400 USD | 1.803,9800 USD | %0,00 |
|
|
1.293,3700 USD | 1.310,1700 USD | %0,00 |